Внутренняя купольная IP видеокамера EL IDp2.1(2.8)A_V.3 построена на матрице 1/2.9” Progressive Scan CMOS разрешением 2,1 Мп, оснащена фиксированным объективом 2,8 мм, а также встроенным ИК-фильтром. Поддерживает формат сжатия H.265/H.264.
Пишите нам
Позвонить
Пишите нам
Позвонить
Цена может быть изменена
Внутренняя купольная IP видеокамера EL IDp2.1(2.8)A_V.3 построена на матрице 1/2.9” Progressive Scan CMOS разрешением 2,1 Мп, оснащена фиксированным объективом 2,8 мм, а также встроенным ИК-фильтром. Поддерживает формат сжатия H.265/H.264.
Внутренняя купольная IP видеокамера EL IDp2.1(2.8)A_V.3 построена на матрице 1/2.9” Progressive Scan CMOS разрешением 2,1 Мп, оснащена фиксированным объективом 2,8 мм, а также встроенным ИК-фильтром. Поддерживает формат сжатия H.265/H.264.
Чувствительность камеры составляет 0.01 Лк в цветном режиме и 0,001 Лк в черно-белом режиме (0 Лк при включенной ИК-подсветке).
Работу данной IP-видеокамеры в ночное время обеспечивает ИК-подсветка, включающая 24 ИК-диодов с максимальной эффективной дальностью до 20 метров.
Камера выполнена в пластиковом корпусе с классом защиты IP20. Рабочая температура от -10°С до +50°С.
| Чувствительный элемент | 1/2.9” 2,1 Мп (Full HD) |
| Производитель | EL by Optimus |
| Подсветка | ИК-диоды |
| Мобильное приложение | XVRView |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/5-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 1920х1080/1280х720@25к/с Доп. поток: 640х480/352х288@25к/с |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Поддержка аудио | Да, аудио вход RCA |
| Аудио сжатие | G711A |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,D NS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web-интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Облачный сервис P2P | www.topscloud.net |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Питание через Ethernet | Нет |
| Подсветка | 24 ИК-диодов, дальность до 20 м |
| Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
| Питание | DC12В(400мА) |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA |
| Масса | 270 г |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Размеры | 90х65 мм |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Питание | DC12В |
| Эксплуатация | Внутренняя |
| Разрешение | 2.1 Мп |
| Корпус | Купольный |
| Объектив | Фиксированный |
| Поддержка аудио | С аудио |
