PTZ камера Optimus AHD-H092.1(20x создана на основе 1/2.9" матрицы CMOS, разрешением 2.1 Мп (1920x1080).
Пишите нам
Позвонить
Пишите нам
Позвонить
Цена может быть изменена
PTZ камера Optimus AHD-H092.1(20x создана на основе 1/2.9" матрицы CMOS, разрешением 2.1 Мп (1920x1080).
PTZ камера Optimus AHD-H092.1(20x создана на основе 1/2.9" матрицы CMOS, разрешением 2.1 Мп (1920x1080).
Оборудована вариофокальным моторизированным объективом 4.7~94, 20x Оптическое увеличение, встроенным ИК-фильтром.
Работу в ночное время обеспечивают 10 ИК-диодов с линзами максимальной дальностью 120 м. Максимальная скорость вращения камеры составляет 200°/Сек., наклона 180°/Сек.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40° С до +60° С.
| Чувствительный элемент | 1/2.8" Sony Starvis CMOS IMX307 |
| Производитель | Optimus |
| Подсветка | ИК-диоды |
| Источник питания | 12 В постоянного тока 3A, в комплекте |
| Объектив | Моторизированный 20x, f=4.7~94мм / F1.6~F2.7 |
| Температура хранения | -20C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Режим день/ночь | АВТО / ДЕНЬ / НОЧЬ |
| Предустановки | 128 предустановок |
| Тур | Макс. 4 программируемых тура |
| Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
| Тревожный вход | Нет |
| Подсветка | 8 ИК-диодов с линзами, дальность до 120 метров, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора |
| Рабочая температура | -40°C ~60°C (-14°F ~ 122°F) |
| HLC | Да |
| Размер/Вес кронштейна | 207х179 мм / 336 гр |
| Разрешение | 1920x1080 (1080P) |
| Отношение сигнал/ шум | Более 52дБ |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS(аналог) |
| Сканирование | 4 сканирования |
| Автофокус | Да |
| Скрытые зоны | Нет |
| D-WDR | Да |
| DNR | 2D |
| Связь | RS-485 |
| Потребляемая мощность | 9Bт/18Bт (с включеным ИК) |
| Масса | 5000 г |
| Кронштейн дополнительно | Настенный в комплекте |
| Корпус, класс защиты | Алюминиевый литой, IP66, TVS защита |
| Размеры | 374 х 185 мм |
| Мин. освещение | Цв. 0.01Лк (F1.6), ч/б 0.001 Лк (F1.6), 0 Лк при вкл. ИК |
| Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
| Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 200° /сек |
| Поворот по вертикали | 0° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
| Скорость по вертикали | 0.1° ~ 80° /сек |
| Погрешность | 0.01° |
| Область | 8 областей, с названием для каждой |
| Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
| Защита паролем | Нет |
| Тревожные действия | Нет |
| Авто переворот | Есть |
| OSD | Да |
| Протокол | Pelco-D / P |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Эксплуатация | Уличная |
| Разрешение | 2.1 Мп |
| Корпус | Скоростной купол |
| Объектив | Моторизированный вариофокальный |
