ES-2000/2000G – семейство интеллектуальных коммутаторов 2 уровня оптимизированных для применения в компаниях малого и среднего бизнеса.
Пишите нам
Позвонить
Пишите нам
Позвонить
ES-2000/2000G – семейство интеллектуальных коммутаторов 2 уровня оптимизированных для применения в компаниях малого и среднего бизнеса.
ES-2000/2000G – семейство интеллектуальных коммутаторов 2 уровня оптимизированных для применения в компаниях малого и среднего бизнеса. Эта серия коммутаторов поддерживает основные функции коммутаторов 2 уровня, отличается простотой установки и управления, позволяет быстро построить сеть по доступной цене. Серия ES-2000 представлена четырьмя моделями, с портами 10/100 Base-TX Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, которые удовлетворяют широкому набору требований различных сетевых инфраструктур. Серия поддерживает основные функции коммутаторов 2 уровня, QoS, встроенные службы безопасности передачи данных, а также Power over Ethernet (POE). Графический интуитивно-понятный интерфейс позволяет легко изменять конфигурацию.
| категория | функция | спецификация | серия ES-2000 |
| функции 2 уровня | протоколы Spanning Tree | 802.1d: Spanning tree protocol (STP) | да |
| 802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | да | ||
| объединение каналов (802.3ad) | макс. количество групп | 12 | |
| макс. количество в группе | 8 | ||
| балансировка нагрузки: Source & Destination MAC | да | ||
| виртуальные локальные сети | кол-во идентификаторов VLAN | 4096 | |
| макс. кол-во активных VLAN | 128 | ||
| VLAN на уровне портов | да | ||
| LLDP | Link Layer Discovery Protocol (802.1ab) | да | |
| многоадресная рассылка | контроль пакетов VLAN | да | |
| макс. количество широковещательных групп | 128 | ||
| обработка IGMP Snooping V1 , 2, Querier | да | ||
| контроль трафика | QoS (приоритезация трафика) | TOS | да |
| DSCP | да | ||
| TCI | да | ||
| SPQ | да | ||
| WRR | да | ||
| Voice VLAN/Auto QoS | да | ||
| списки контроля доступа ACL | списки на основе L1/L3/L4 (макс. кол-во) | да (512) | |
| управление потоком | дуплекс/полудуплекс | да | |
| ограничение/выравнивание | на всех портах | да | |
| подавление штормов | широковещательные | да | |
| многоадресные | да | ||
| Безопасность | аутентификация | RADIUS/TACACS+ | да |
| на уровне портов | да | ||
| ограничение количества MAC адресов на порт | да | ||
| на уровне MAC адреса | да | ||
| Управление | доступ | HTTP, HTTPS | да |
| SNMP v1/v2/v3, Trap (RFC 1215) | да | ||
| TCP/IP-based internets (RFC1213) | да | ||
| MIB | RMON v1/2 (RFC2819/RFC4502) | да | |
| зеркалирование портов | принятый трафик | да | |
| переданный трафик | да | ||
| принятый и переданный трафик | да | ||
| зеркалирование по портам | да | ||
| синхронизация времени | SNTP | да | |
| конфигурация | сохранение/восстановление | да | |
| обновление ПО | сохранение/обновление | да | |
| IP кластеры | до 36 коммутаторов | да |
